Anfahrt/Adresse
St. Galler-Strasse 44, 8353 Elgg
St. Galler-Strasse 44, 8353 Elgg
Kategorie |
Alter |
Wettspielformen |
Junioren A+ | 17-, 18-, 19-, 20-, 21- und 22- Jährige (Meisterklasse: exkl, 20- bis 22-Jährige) |
11er-Fussball auf normalem 11er-Fussball-Spielfeld |
Spielzeit: 2 x 45 Minuten | ||
Kategorien: Meister-, Promotions- und Stärkeklass | ||
Junioren B | 15- und 16- Jährige | 11er-Fussball auf normalem 11er-Fussball-Spielfeld |
Spielzeit: 2 x 45 Minuten | ||
Kategorien: Meister-, Promotions- sowie 1.- und 2. Stärkeklasse | ||
Junioren C | 13- und 14- Jährige | 11er-Fussball auf normalem 11er-Fussball-Spielfeld |
Spielzeit: 2 x 40 Minuten | ||
Kategorien: Meister-, Promotions- sowie 1.- und 2. Stärkeklasse | ||
für Spieler die noch nicht so weit sind 11er-Fussball zu spielen oder Vereine die zuwenig Junioren haben um eine 11er-Mannschaft zu stellen wird: | ||
9er-Fussball gespielt | ||
Spielzeit: 2 x 40 Minuten | ||
Kategorien: Stärkeklassen | ||
Junioren D | 11- und 12- Jährige | 9er-Fussball Spielfeld 50x40 m (Länge) / 35x30 m (Breite) |
Spielzeit: 3 x 25 Minuten | ||
Kategorien: Eliteklasse, 1. und 2. Stärkeklasse | ||
Junioren E | 9- und 10- Jährige | 7er-Fussball Spielfeld 50x40 m (Länge) / 35x30 m (Breite) |
Spielzeit: 3 x 20 Minuten | ||
Kategorien: Promotionsklasse, 1., 2. und 3. Stärkeklasse | ||
Junioren F | 7- und 8- Jährige | 5er-Fussball auf Spielfeld 35 x 25 m |
Turnierform (4 - 16 Mannschaften) Spielzeit pro Spiel variabel, die totale Spielzeit pro Team sollte nicht höher sein als 80-90 Minuten |
||
Junioren G | 5- und 6- Jährige | 3er-, 4er- oder 5er-Fussball auf Spielfeld 30 x 20 m ergänzt mit weiteren Bewegungsaufgaben und Spielen |
Tore variabel (5 x 2m-Tore, Pugg-Tore, Stangen-Tore etc.), 4er light Ball | ||
Spielfest mit 8 - 20 Teams (Feldrotationen), Spielzeit pro Spiel variabel, die totale Spielzeit pro Team sollte nicht höher sein als 80 bis 90 Minuten, alle Kinder spielen bis zum Schluss |